<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacklab.CL &#187; Datacenter</title>
	<atom:link href="http://hacklab.cl/category/datacenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hacklab.cl</link>
	<description>Espacio liberado para el conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 16:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Diagrama de la nueva red del laboratorio</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/diagrama-de-la-nueva-red-del-laboratorio/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/diagrama-de-la-nueva-red-del-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama]]></category>
		<category><![CDATA[estructura red]]></category>
		<category><![CDATA[hacklab]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[tola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana empezaremos a trabajar en nustra nueva estructura de red]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana empezaremos a trabajar en nustra nueva estructura de red</p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/03/DiagramaRedTola.png"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/03/DiagramaRedTola.png" alt="" title="DiagramaRedTola" class="aligncenter size-medium wp-image-159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/diagrama-de-la-nueva-red-del-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores del datacenter</title>
		<link>http://hacklab.cl/datacenter/servidores-del-datacenter/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/datacenter/servidores-del-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[hacklab]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/server11.jpg"><img class="size-medium wp-image-141" title="server1" src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/server11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /> <a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/server21.jpg"><img class="size-medium wp-image-142" title="server2" src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/server21-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/datacenter/servidores-del-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva modalidad de datacenter!</title>
		<link>http://hacklab.cl/datacenter/nueva-modalidad-de-datacenter/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/datacenter/nueva-modalidad-de-datacenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[hacklab]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Así es! En el Hacklab estámos innovando! Les presentamos la nueva modalidad del datacenter humilde y modesto que tenemos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es! En el Hacklab estámos innovando! Les presentamos la nueva modalidad del datacenter humilde y modesto que tenemos.</p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2009/11/antesydespues.png"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2009/11/antesydespues.png" alt="antesydespues" title="antesydespues" width="840" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-87" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/datacenter/nueva-modalidad-de-datacenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
