<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hacklab.CL &#187; Proyectos</title>
	<atom:link href="http://hacklab.cl/category/proyectos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hacklab.cl</link>
	<description>Espacio liberado para el conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 16:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Organización Hackmeeting 2010</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/organizacion-hackmeeting-2010/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/organizacion-hackmeeting-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[hackmeeting]]></category>
		<category><![CDATA[hackmeeting 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos preparados para organizar el Hackmeeting correspondiente al año 2010. Nos estamos organizando mediante la lista de correos. Tendrá fecha el fin de semana largo del 11 de Octubre y lugar, probablemente, Kernelhouse. Los temas a tratar recien se estan resolviendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos preparados para organizar el Hackmeeting correspondiente al año 2010. Nos estamos organizando mediante la <a href="https://listas.kernelhouse.org/listinfo/hackmeeting">lista de correos</a>.</p>
<p>Tendrá fecha el fin de semana largo del 11 de Octubre y lugar, probablemente, <a href="http://kernelhouse.org">Kernelhouse</a>. Los temas a tratar recien se estan resolviendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/organizacion-hackmeeting-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de fin de semana: Torre Traingular y Antenas Yagi</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/proyecto-de-fin-de-semana-torre-traingular-y-antenas-yagi/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/proyecto-de-fin-de-semana-torre-traingular-y-antenas-yagi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[hacklab]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[torre triangular]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[yagi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando el fin de semana largo, la tarde del jueves comenzamos a trabajar en nuestro proyecto para mejorar y renovar la infraestructura de red del laboratorio. En el post anterior pueden ver el diagrama de red que pretendemos hacer. Hemos estado trabajando en montar la torre triangular para las antenas. Cuando ya teniamos la torre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando el fin de semana largo, la tarde del jueves comenzamos a trabajar en nuestro proyecto para mejorar y renovar la infraestructura de red del laboratorio. En el post anterior pueden ver el diagrama de red que pretendemos hacer.<br />
Hemos estado trabajando en montar la torre triangular para las antenas.</p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/fotos_construccion_torre.jpg"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/fotos_construccion_torre.jpg" alt="" title="fotos_construccion_torre" width="800" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-164" /></a></p>
<p>Cuando ya teniamos la torre lista</p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/torre_lista.jpg"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/torre_lista.jpg" alt="" title="torre_lista" width="800" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-165" /></a></p>
<p>Comenzamos a preparar las antenas Yagi que pondríamos en lo más alto de la torre</p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/yagi.jpg"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/yagi.jpg" alt="" title="yagi" width="800" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-166" /></a></p>
<p>Y tambien la preparación del PC que pondríamos en las alturas, al que se conectan las dos antenas Yagi y nos provee de internet</p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/bombita.jpg"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/bombita.jpg" alt="" title="bombita" width="800" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-167" /></a></p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/torre_final.jpg"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/04/torre_final.jpg" alt="" title="torre_final" width="578" height="1160" class="aligncenter size-full wp-image-168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/proyecto-de-fin-de-semana-torre-traingular-y-antenas-yagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama de la nueva red del laboratorio</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/diagrama-de-la-nueva-red-del-laboratorio/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/diagrama-de-la-nueva-red-del-laboratorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[diagrama]]></category>
		<category><![CDATA[estructura red]]></category>
		<category><![CDATA[hacklab]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[tola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana empezaremos a trabajar en nustra nueva estructura de red]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana empezaremos a trabajar en nustra nueva estructura de red</p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/03/DiagramaRedTola.png"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/03/DiagramaRedTola.png" alt="" title="DiagramaRedTola" class="aligncenter size-medium wp-image-159" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/diagrama-de-la-nueva-red-del-laboratorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizada la 1a jornada de Difusión Filosófica del Software Libre</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/finalizada-la-1a-jornada-de-difusion-filosofica-del-software-libre/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/finalizada-la-1a-jornada-de-difusion-filosofica-del-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[difusion]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de difusion de software libre]]></category>
		<category><![CDATA[licencias]]></category>
		<category><![CDATA[patentes]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, 20 de enero, se realizo con éxito la primera instancia de las jornadas de difusión filosófica del software libre, que hemos estado organizando desde hace un par de semanas. El evento estaba programado para comenzar a las 20.00hrs pero debido a un retraso, todo comenzó a eso de las 20.30hrs. Visor comenzó charlando sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer, 20 de enero, se realizo con éxito la <a href="http://hacklab.cl/eventos/invitacion-a-jornada-de-difusion-de-software-libre/">primera instancia de las jornadas de difusión filosófica del software libre</a>, que hemos estado <a href="http://wiki.hacklab.cl/index.php/Proyectos/Metodolog%C3%ADa_efectiva_de_difusi%C3%B3n">organizando desde hace un par de semanas</a>.</p>
<p>El evento estaba programado para comenzar a las 20.00hrs pero debido a un retraso, todo comenzó a eso de las 20.30hrs. <strong>Visor</strong> comenzó charlando sobre los conceptos que tocaríamos durante el desarrollo de la jornada, tales como software libre, patentes, etc, haciendo una breve introducción. Luego fue el turno de <strong>human</strong>, quien aportó explicando los valores y libertades que existen detrás de las licencias populares. Explicó, en base al siguiente video, lo que son las licencias <a href="http://creativecommons.org/" target="_blank">Creative Commons</a>.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lg6znYkNuUQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lg6znYkNuUQ&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Despues fue mi turno (<strong><a href="http://blog.zerial.org" target="_blank">Zerial</a></strong>) que, para complementar y continuar un poco el tema que comenzó <strong>human</strong>, hablé sobre la voluntad del autor y el respeto hacia éste mismo. Básicamente, lo que intenté explicar fue que el autor es quien decide sobre su obra, a quienes les cede los derechos y debe asumir las consecuencias que conlleva entregarle los derechos a la o las personas o empresa equivocada.<br />
Para finalizar, <strong>human</strong> nos habló sobre las cosas tangibles y no tangibles. Lo que explicó es que una copia (por ejemplo cuando una persona comparte un cd de musica que se compro) no significa una perdida tangible como el hecho de perder un producto, por ejemplo, si tengo cinco manzanas y presto una, me quedo claramente con cuatro (tangible), sin embargo, esto no sucede con lo intangible, ya que si tengo un cd y lo copias, sigo teniendo un cd.</p>
<p>Pronto haremos publicas las presentaciones de cada uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/finalizada-la-1a-jornada-de-difusion-filosofica-del-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archlinux Orphan&#8217;s Day</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/archlinux-orphans-day/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/archlinux-orphans-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 06:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[gnu/linux]]></category>
		<category><![CDATA[hacklab]]></category>
		<category><![CDATA[kernelhouse]]></category>
		<category><![CDATA[orphan day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Hacklab CL los invita a participar del primer Archlinux Orphan&#8217;s Day pronto a realizarse el día Sábado 23 de Enero en Kernelhouse. Como objetivo, se busca generar una instancia para compartir conocimiento sobre el sistema de empaquetamiento de la distribución. Los miembros organizadores presentarán tópicos del paradigma de empaquetamiento así como de las herramientas básicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/orphan_day_logo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-117" title="orphan_day_logo" src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/orphan_day_logo.png" alt="" width="355" height="190" /></a></p>
<p>Hacklab CL los invita a participar del primer <em>Archlinux Orphan&#8217;s Day</em> pronto a realizarse el día Sábado 23 de Enero en Kernelhouse. Como objetivo, se busca generar una instancia para compartir conocimiento sobre el sistema de empaquetamiento de la distribución.</p>
<p>Los miembros organizadores presentarán tópicos del paradigma de empaquetamiento así como de las herramientas básicas necesarias para crear y mantener sus propios paquetes.</p>
<p>Después de la jornada los asistentes que deseen pueden participar en una jornada de adopción activa en la cual podremos trabajar colaborativamente en la adopción de paquetes huérfanos. Se invita a los asistentes que tengan posibilidad de traer su computadora portátil para poder participar activamente de esta jornada.</p>
<p><strong>Cronograma:</strong></p>
<p><strong>15:00 &#8211; 15:30</strong> &#8211; Introducción y bienvenida<br />
<strong>15:40 &#8211; 16:30</strong> &#8211; Paradígmas del sistema de empaquetamiento<br />
<strong>17:00 &#8211; 17:30 </strong>- Herramientas auxiliares para empaquetamiento<br />
<strong>18:00 &#8211; 19:30</strong> &#8211; Creación, mantención y adopción de paquetes<br />
<strong>19:30 &#8211; 20:00</strong> &#8211; Sistema de votación</p>
<p><strong>Lugar:</strong> Antonia López de Bello 157-A (Kernelhouse / La Tola)<br />
<strong>Fecha:</strong> 23 de Enero del 2010</p>
<p>Disponemos de mapas para llegar desde las estaciones del Metro : <a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/mapa_baquedano.png" target="_self">Baquedano</a> y <a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/mapa.png" target="_self">Patronato</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/archlinux-orphans-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avances wardriving</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/avances-wardriving/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/avances-wardriving/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 21:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EAS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[linux + gps]]></category>
		<category><![CDATA[wardriving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[una foto de los ap capturados y procesados por google earth aun nos falta publicar un mapa con todos los ap capturados en un solo mapa de google maps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>una foto de los ap capturados y procesados por google earth<br />
<a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/wardriving.jpg"><img src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2010/01/wardriving-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" class="alignnone size-medium wp-image-111" /></a></p>
<p>aun nos falta publicar un mapa con todos los ap capturados en un solo mapa de google maps </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/avances-wardriving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warcarting: Construcción y pruebas</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/warcarting-construccion-y-pruebas/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/warcarting-construccion-y-pruebas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[warcart]]></category>
		<category><![CDATA[warcarting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Durante el día de ayer estuvimos construyendo y probando nuestro propio warcart. La idea es complentar nuestro trabajo de Wardriving y Warwalking para armar un mapa de redes wifi de Santiago. Puedes revisar las imágenes en nuestro photoset en flickr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante el día de ayer estuvimos construyendo y probando nuestro propio <strong>warcart</strong>.</p>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2009/12/s4020017.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-101" title="s4020017" src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2009/12/s4020017-225x300.jpg" alt="s4020017" width="225" height="300" /></a></p>
<p>La idea es complentar nuestro trabajo de <strong>Wardriving</strong> y <strong>Warwalking</strong> para armar un mapa de redes wifi de Santiago.<br />
Puedes revisar las imágenes en nuestro <a href="http://www.flickr.com/photos/hacklab/sets/72157622821882163/" target="_blank"><em>photoset</em> en flickr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/warcarting-construccion-y-pruebas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wardriving Santiago de Chile</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/wardriving-santiago-de-chile/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/wardriving-santiago-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zerial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[wardriving]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Estuvimos realizando distintas pruebas de concepto relacionadas al wardriving y warwalking, nuestra idea es crear un mapa de la mayor parte de Santiago y ponerlo a disposicion de ustedes. De esta manera, tener una especie de guía de redes wifi en la ciudad que sirva para consultarla desde cualquier lugar, en forma remota o local. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estuvimos realizando distintas pruebas de concepto relacionadas al <a href="http://hacklab.cl/wireless/wardriving-parte-1/">wardriving</a> y <a href="http://hacklab.cl/wireless/warwalking-primera-parte/">warwalking</a>, nuestra idea es crear un mapa de la mayor parte de Santiago y ponerlo a disposicion de ustedes.<br />
De esta manera, tener una especie de guía de redes wifi en la ciudad que sirva para consultarla desde cualquier lugar, en forma remota o local. El mapa irá guardando información con el nombre de las redes, ubicación, tipo de cifrado (wep, wpa, off, etc) y dirección mac del access point. Iremos publicando los avances y novedades sobre este proyecto acá mismo en el blog.</p>
<p>Ya empezamos las pruebas durante éste fin de semana con resultados exitosos. Vamos a comenzar a armar una estructura mejorada con antenas omnidireccionales que nos permitan tener una mayor precisión y mayor alcance.<br />
Para ayudarnos a realizar éste tipo de proyectos puedes ayudarnos haciendo una donación vía PayPal, donaciones de hardware (por ejemplo adaptadores wifi, cables, etc) o bien asistiendo al laboratorio a colaborar con lo que se necesite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/wardriving-santiago-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino</title>
		<link>http://hacklab.cl/proyectos/arduino/</link>
		<comments>http://hacklab.cl/proyectos/arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hacklab.cl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[En el Hacklab estamos trabajando en un nuevo proyecto, se trata del Arduino, que en simples palabras es una placa que posee entradas y salidas, estas son digitales y analógicas, con este aparato se pueden realizar procesos tales como controlar un pequeño robot, las luces de un determinado lugar o cualquier otra cosa que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el Hacklab estamos trabajando en un nuevo proyecto, se trata del Arduino, que en simples palabras es una placa que posee entradas y salidas, estas son digitales y analógicas, con este aparato se pueden realizar procesos tales como controlar un pequeño robot, las luces de un determinado lugar o cualquier otra cosa que se nos ocurra.</p>
<blockquote><p><em>Según Wikipedia: </em>Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una sencilla placa de entradas y salidas simple y un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring. Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede ser conectado a software del ordenador (por ejemplo: Macromedia Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data). Las placas se pueden montar a mano o adquirirse. El entorno de desarrollo integrado libre se pueden descargar gratuitamente.</p></blockquote>
<p><a href="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2009/11/ard1.jpg"><img class="size-medium wp-image-13 alignright" src="http://hacklab.cl/wp-content/uploads/2009/11/ard1-300x240.jpg" alt="ard1" width="300" height="240" /></a></p>
<p>El arduino entra en diversas áreas de la electrónica desde la robótica mencionada anteriormente, hasta los efectos para instrumentos músicales, pasando por muchas otras categorías.</p>
<p>Existen diversos tipos de Arduino y las diferencias son de qué manera se comunican con el aparato programador, en este caso el PC o portátil, algunos son: placa serial, USB, bluetooth y Wireless. Nosotros tenemos la de comunicación por puerto serial. Además este pequeño bicharraco cuenta con un chip ATmega8 que es un microcontrolador de 8 bits y es de muy bajo consumo eléctrico de 2.5V a 5.5V. El lenguaje de programación que utiliza está basado C. Otra característica importante del Arduino es que se basa en el hardware libre, lo que quiere decir que no se paga por utilizarlo, modificarlo o construirlo, el software de programación también es totalmente libre y se puede descargar desde la web.</p>
<p>Luego de averiguar estas cosas sobre el Arduino, me fui manos a la obra con todos los implementos necesarios y comenze a montar todos los componentes en la placa del Arduino, tambien arme los cables serial de comunicación con el portátil. Una vez hecho todo esto decidimos probarlo, pero tuvimos algunos &#8220;percances&#8221;, nada tan grave y que no se pueda solucionar.<br />
Hasta el momento tenemos algunos problemas con la comunicación a la hora de cargar un programa en el, lo cual no impedirá ni detendrá este proyecto.</p>
<p>Seguiremos investigando para poder tener un Arduino hecho con nuestras propias manos y funcionando al 100%. Pronto más detalles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hacklab.cl/proyectos/arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
